產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > MDBB32-450ZSMC氣缸
簡(jiǎn)要描述:SMC氣缸MDBB32-450Z系列 機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸 滑動(dòng)軸承導(dǎo)軌型 ●和機(jī)械接合式無(wú)桿氣缸MY1B系列相比,高度最多可減少36%,總長(zhǎng)最多可縮短140mm,省空間氣缸
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸MDBB32-450Z
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 最X値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最D値 [°C] | 60 ℃ |
周?chē)鷾囟?最X值 [°C] | -10 ℃ |
周?chē)鷾囟?最D值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最X值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最D值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程范圍2 | 1000 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
SMC氣缸MDBB32-450Z
●由于缸蓋形狀的改變,質(zhì)量 減輕10%
●設(shè)定了桿端安裝件、或擺動(dòng)腳座安裝件的型號(hào) (省去了分別訂購(gòu)氣缸和支件的時(shí)間)字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
氣缸行程 | 450 | 氣缸行程 450mm |
氣缸追記號(hào) | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無(wú) |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 無(wú)防護(hù)套,氣緩沖 |
附件1 | - | 無(wú) |
附件2 | - | 無(wú) |
磁性開(kāi)關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開(kāi)關(guān) |
磁性開(kāi)關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢(xún)